本报告由淮安市市场监督管理局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)等规定编制。报告所列统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。如对本报告有疑问,请与淮安市市场监督管理局联系(地址:淮安市淮阴区南昌北路502号,邮编:223300,电话:0517-80888208,电子邮箱:804879899@qq.com)。
—、总体情况
2021年,淮安市市场监督管理局高度重视政府信息公开工作,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市政府、省市场监督管理局澳英亚体育投注:政务公开有关规定和要求,结合市场监管工作实际,进一步扎实开展政务公开工作。
(一)主动公开
2021年,信息发布总数共计828条。其中概况类信息更新118条,政务动态信息更新480条,信息公开目录信息更新230条;征集调查3期,全部公布调查结果。2021年解读信息发布总数8条,其中解读材料6条,解读产品2个。
(二)依申请公开
2021年共收到依申请公开14条,其中自然人申请13条,商业企业申请1条。予以公开7条,因本机关不掌握相关政府信息故无法提供7条。无上年度结转依申请公开和结转下年度继续办理依申请公开。
(三)政府信息管理
市市场监管局内设政务公开工作领导小组,由市市场监管局机关部门及直属单位负责同志组成。由主要领导任组长,分管领导任副组长。由办公室牵头政务公开工作的日常管理和协调,设置AB岗。
(四)政府信息平台建设
2021年市市场监管局门户网站新开设专栏专题1个;以淮安市场监管微信公众号为抓手,及时发布重要改革、重大成就、消费警示、政策解读等信息,2021年度信息发布量544条,订阅数5600个。
(五)监督保障
市市场监管局政务公开工作领导小组负责政务公开工作的日常指导和监督检查,对未按照要求开展政府信息公开工作的,予以督促整改或者通报批评;需要追究责任的,依法提出处理建议。政务公开工作所需经费纳入市市场监管局年度预算,以保障工作正常进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5455 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 2 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |