本报告由淮安市财政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制,报告所列统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、2021年政务公开工作总体情况
2021年,我局认真贯彻落实党中央、国务院以及省市有关政务公开文件精神,结合工作实际,扎实推进政务公开的各项工作,不断完善政府信息公开工作机制,加强财政重点领域信息公开,依托淮安市财政局门户网站,切实做到应公开尽公开,政务公开工作制度化、标准化、规范化水平进一步提升。
(一)主动公开情况。2021年,我局通过淮安市财政局门户网站,全年主动公开信息168条, 其中,机构概况类信息3条,政策法规类信息48条,业务工作类信息54条,资金信息14条,人事信息35条。
(二)依申请公开情况。2021年,我局共收到信息公开申请12件,已全部按规定办结。
(三)政府信息管理情况。任务分配到位、责任明确到人。办公室负责政府信息等各类文件收集、登记、流转。根据政府信息公开审查机制,安排专人对政府信息进行审查,将不宜公开的事项,依法进行存档、保管。经审查依法应当公开的事项,及时准确向社会公开,确保政府信息规范管理。
(四)平台建设情况。2021年,我局进一步加强平台建设,调整完善了我局信息公开目录,涵盖领导分工、机构职能、政策法规、规划计划、业务文件、年度重点工作、公告公示、重点领域信息公开、人事信息、资金信息等内容。结合工作实际,及时发布财政工作动态、相关政策解读等信息。
(五)监督保障情况。将政务公开工作纳入全局年度工作目标责任状,明确责任处室,强化组织保障。我局上、下半年各开展一次政务公开自评和网上测评,对照测评指标逐项检查政务公开工作落实情况,查找政务公开工作存在的问题并及时改进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 11 | 6 | 25 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 260 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 未结尚审 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是更新的信息公开指南内容有待完善,二是部分财政重点领域信息发布的速度有待进一步提高。
改进情况:根据2020年政务公开评估反馈意见认真梳理、查漏补缺,及时完善信息公开指南内容、重点领域信息及时发布。
六、其他需要报告的事项
2021年本单位未收取政府信息公开信息处理费。