根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),淮安市民族宗教事务局办公室编制完成本报告,现予以公布。本报告中所列数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,市民宗局认真贯彻落实上级有关政府信息公开工作的文件精神,认真对照《条例》具体要求,紧紧围绕全面提升“四个民宗”建设质量,细化任务、明确责任、强化监督,进一步提高政府工作的透明度,促进依法行政,切实做到政府信息“应公开、尽公开”,有力推动全市民族宗教工作高质量发展。
1.主动公开政府信息情况。2021年,市民宗局共依托市政府信息公开平台主动公开政府信息39条。其中政府信息公开年报1条,政府信息公开指南1条,资金信息1条,重点业务工作等内容36条。比2020年公开政府信息数增加5条。
2.办理依申请公开政府信息情况。始终保持依申请公开渠道的畅通,及时接收并办理依申请公开的政府信息。2021年,共接收并在规定时间内按程序办理依申请公开政府信息1条。
3、政府信息管理情况。市民宗局始终加强对政府信息公开工作领导,年初根据人员变动情况,及时调整完善领导小组,确保领导、机构、人员“三到位”。日常工作中,通过月工作例会、民宗业务周周学等时机,集中学习并认真贯彻落实《条例》和上级澳英亚体育投注:政府信息公开的系列要求,同时对拟公开发布的政府信息严格实行分类、分级审批,确保政府信息公开质量。
4.政府信息公开监督保障情况。将政府信息公开工作与局机关党风廉政建设、行风建设综合进行检查、考评,并将考评结果纳入岗位目标责任制,确保政府信息公开工作得到高效落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题是“决策公开和规划信息”内容及公开的政府信息总量较少。2021年,市民宗局没有出台重大决策和规划,政府信息公开数量比2020年有所增加,与前几年相比更有较大幅度提高,但由于单位性质原因,有些工作内容不宜公开,总量仍然较少。下一步,我们将充分利用业务培训、工作例会、民宗业务集中学习等时机,加大对新《条例》的学习力度,围绕全局工作重点,进一步压实责任,不断提高政府信息公开的数量和质量,使我局政府信息公开工作取得更大成绩。
六、其他需要报告的事项
2021年,市民宗局没有收取政府信息公开申请处理费。