2025年英亚体育在线_英亚体育投注-360足球直播推荐网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:淮安市人民政府办公室
网站抽查 | / | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
网站总数(单位:家) | 43 | 43 | 43 | 43 | / | ||
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | / | ||
抽查网站数量(单位:家) | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | / | ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | ? 是(_1_%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 5 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 43 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 43 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 30 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 30 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
培训人次(单位:人次) | 48 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0.5 | ||||||
其 他 | 无 | ||||||
单位负责人:任军 审核人:薛韡 填报人: 高原
联系电话:051783565563 填报日期:2026.1.4